Lohn- und Einkommensteuer Hilfering Deutschland e.V.
Lohnsteuerhilfeverein
Mitgliedsbeiträge gültig ab 01.01.2009
| Beitragsgruppe | Gesamt Bruttojahreseinkommen in Euro | Jahresbeitrag in Euro |
| Grundbeitrag | 80.000,01 | 244,00 |
| 10 | ab 73.000,01 bis 80.000 | 222,00 |
| 9 | ab 62.000,01 bis 73.000 | 190,00 |
| 8 | ab 50.000,01 bis 62.000 | 170,00 |
| 7 | ab 45.000,01 bis 50.000 | 150,00 |
| 6 | ab 41.000,01 bis 45.000 | 137,00 |
| 5 | ab 33.000,01 bis 41.000 | 117,00 |
| 4 | ab 28.000,01 bis 33.000 | 94,00 |
| 3 | ab 20.000,01 bis 28.000 | 82,00 |
| 2 | ab 12.000,01 bis 20.000 | 68,00 |
| 1 | bis 12.000 | 54,00 |
| einmalige Aufnahmegebühr | 14,00 | |
| Förderbeitrag | 40,00 |


