Mitgliedsbeitrag

Lohn- und Einkommensteuer Hilfering Deutschland e.V.
Lohnsteuerhilfeverein


Beitragsgruppe  Gesamt Bruttojahreseinkommen in Euro  Jahresbeitrag in Euro 
Grundbeitrag  80.000,01  232,05 
10  ab 73.000,01 bis 80.000  216,58 
ab 62.000,01 bis 73.000  184,45 
ab 50.000,01 bis 62.000  164,22 
ab 45.000,01 bis 50.000  148,75 
ab 41.000,01 bis 45.000  135,66 
ab 33.000,01 bis 41.000  115,43 
ab 28.000,01 bis 33.000  92,82 
ab 20.000,01 bis 28.000  79,73 
ab 12.000,01 bis 20.000  66,64 
bis 12.000  52,36 
  einmalige Aufnahmegebühr  13,09 

(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken